Ф.И.О.: Год и место рождения: Адрес проживания и прописки: Телефон:
Профессия: Почвовед, Инженер-эколог, Специалист по ГИС
Образование: Высшее
Период учебы | Название учебного заведения | Специальность, квалификация |
1999 – 2006 гг. | Томский государственный университет, Биолого-почвенный факультет | Магистр почвоведения |
Опыт работы:
Период работы | Наименование организации | Направление деятельности предприятия |
15.04.2007 –
18.07.2007 |
ЗАО «Томский подшипник» | Производство шариковых подшипников |
Должность | Должностные обязанности | Примеры достижений |
Инженер-химик | Определение вредных производственных факторов на рабочих местах завода | Проведена аттестация около ста рабочих мест в цехах завода |
Период работы | Наименование организации | Направление деятельности предприятия |
01.06.2004 – 01.09.2004 | Институт почвоведения и агрохимии СО РАН (ИПА СО РАН), лаборатория географии и генезиса почв | Изучение почвенного покрова и влияние на него антропогенных факторов |
Должность | Должностные обязанности | Примеры достижений |
Стажер-исследователь | Помощь в подготовке и участие в IV Съезде Всероссийского общества почвоведов, изучение почвенного покрова территории Южной тайги в условиях стационара, с. Плотниково, Томской области | Подготовка и проведение полевой экскурсии для участников Съезда почвоведов. Изучение почвенного покрова фоновых территорий и территорий с нарушенным в результате хозяйственной деятельности почвенным покровом |
Период работы | Наименование организации | Направление деятельности предприятия |
01.06.2003 – 01.09.2003 | ИПА СО РАН, лаборатория географии и генезиса почв | Изучение почвенного покрова и влияние на него антропогенных факторов |
Должность | Должностные обязанности | Примеры достижений |
Стажер-исследователь | Помощь в подготовке и участие в полевых экспедициях, копка и описание почвенных разрезов, отбор почвенных образцов, составление почвенной карты | Участие в комплексной научной экспедиции по изучению почвенного покрова одного из участков Кулундинской низменности и составление на ее основе крупномасштабной почвенной ГИС |
Период работы | Наименование организации | Направление деятельности предприятия |
01.06.2002 – 01.09.2002 | ИПА СО РАН, лаборатория географии и генезиса почв | Изучение почвенного покрова и влияние на него антропогенных факторов |
Должность | Должностные обязанности | Примеры достижений |
Стажер-исследователь | Помощь в подготовке и участие в полевых экспедициях, копка и описание почвенных разрезов, отбор почвенных образцов, составление почвенной карты | Участие в комплексной научной экспедиции по изучению почвенного покрова одного из участков Барабинской низменности и составление на ее основе крупномасштабной почвенной ГИС |
Период работы | Наименование организации | Направление деятельности предприятия |
01.06.2001 – 01.09.2001 | ИПА СО РАН, лаборатория географии и генезиса почв | Изучение почвенного покрова и влияние на него антропогенных факторов |
Должность | Должностные обязанности | Примеры достижений |
Лаборант | Помощь в подготовке и участие в полевых экспедициях, копка и описание почвенных разрезов, отбор почвенных образцов и монолитов | Участие в двух комплексных научных экспедициях: 1. Маршрутное исследование почвенного покрова по маршруту Новосибирск – Уренгой;
2. Маршрутное исследование почвенного покрова почв Центрального Алтая по маршруту Бийск – Тюнгур |
Владение иностранными языками: английский со словарем
Владение ПК: пакеты графических программ (Photoshop, Illustrator, Corel Draw), MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), пакеты статистической обработки данных (Statistica 6), геоинформационные системы (Map Info, ArcView 3.x)
Рекомендатели: Вымятнин Владимир Михайлович, Томский госуниверситет, директор Городского центра новых информационных технологий, (382-2) 529-494
Семейное положение: холост
Дополнительная информация: имею звание лейтенанта запаса